Wykaz kąpielisk na Mazowszu
W sezonie letnim na terenie województwa mazowieckiego wyznaczono dotychczas 27 miejsc przeznaczonych do kąpieli i 7 kąpielisk. Wskazane akweny zostały przebadane przez sanepid.
Status kąpieliska oznacza, że zgodnie z wymogami unijnymi miejsce ma lepszą bazę sanitarną, a ratownicy więcej sprzętu – w tym motorówkę.
| Stacja PSSE nadzorujące kąpielisko | Nazwa miejscowości kąpieliskowej | Nazwa kąpieliska | Nazwa akwenu kąpieliskowego |
| PSSE Kozienice | Kozienice | Kozienice | Jezioro Kozienickie (Zdziczów) |
| PSSE Legionowo | Nieporęt | Dzika Plaża | Zalew Zegrzyński |
| PSSE Otwock | Kąck | Kąpielisko w Kącku | staw Kąck |
| PSSE Płock | Płock | Kąpielisko Miejskie „Sobótka” | Zalew Sobótka |
| PSSE Radom | Radom | Borki | Zalew Borki |
| PSSE Radom | Radom | Borki | Zalew Borki od strony ul. Bulwarowej |
| PSSE Żyrardów | Żyrardów | Zalew Żyrardowski | rzeka Pisia Gągolina |
| Nazwa miejsca wykorzystywanego do kąpieli | Nazwa akwenu | Adres miejsca wykorzystywanego do kąpieli | Nazwa organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli |
| Ośrodek Wypoczynkowy „Tęcza” | rzeka Okrzejka | Jabłonowiec 54, 08-455 Trojanów | Firma Handlowo-Turystyczna „Tęcza” Kazimierz Gugałka |
| Rodzinny Park Rozrywki „Wodna Kraina” | stawiska zasilane z rzeki Wilgi | 08-470 Wilga ul. Stawowa 9 | Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe „Mega Music” Andrzej Goliszewski |
| Cyganówka | rzeka Wilga | Cyganówka 53, 08-470 Wilga | Stajnia Wilga Wojciech Janicki |
| Bratoszewo | Jezioro Bratoszewo | Gostynin, ul. Dybanka | Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie |
| Janików | staw Janików | Janików, 26-900 Kozienice | Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu |
| „Czaple” | jezioro”Czaple” | ul. Szkolna, 26-922 Sieciechów | Urząd Gminy w Sieciechowie |
| Retmańska | Jezioro Zegrzyńskie | Serock, ul. Retmańska | Ośrodek Sportu i Rekreacji Serocku |
| 600-lecia | Jezioro Zegrzyńskie | Wieliszew, ul. 600-lecia | Urząd Gminy Wieliszew |
| zalew na rzece Mławce | Zalew na rzece Mławce | Ruda gm. Lipowiec | MOSiR w Mławie |
| przy WOPR | rzeka Narew | ul. Sukienna, Nowy Dwór Mazowiecki | Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Ostrołęka | rzeka Narew | ul. Wioślarska | Urząd Miasta w Ostrołęce, Plac Bema 1 |
| Zdwórz | Jezioro Zdworskie | Zdwórz 09-52O Łąck | Jędrzejewska Marta P.P.H.U.”MARTA” |
| Exploris Koszelówka | Jezioro Zdworskie | Koszelówka 09-530 Łąck | TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. W Warszawie |
| Soczewka | Jezioro Soczewka | Soczewka 09-506 Soczewka | Urząd Gminy w Nowym Duninowie |
| Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze – Bis” Koszelówka |
Jezioro Zdworskie | Koszelówka 09-530 Koszelówka |
Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze- Bis” Koszelówka |
| Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze” s.c. Koszelówka |
Jezioro Zdworskie | Koszelówka 09-530 Koszelówka |
Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze” s.c. |
| Nowe Miasto | Zalew na rzece Sona | Nowe Miasto | Urząd Gminy w Nowym Mieście |
| Ośrodek Wypoczynkowy „KROKODYL” u JANA | Rzeka Radomka | ul. Topornia 21 26-400 Przysucha | Ośrodek Wypoczynkowy „KROKODYL” u JANA |
| Iłża | rzeka Iłżanka | Iłża ul. Orła Białego 3 | Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży |
| Zalew Muchawka | Zalew Muchawka | Siedlce ul. Plażowa | Miasto Siedlce |
| PLL LOT | Jezioro Bledzewo | Bledzewo | Polskie Linie Lotnicze Lot |
| Stannica ZHP | Jezioro Urszulewo | Słupia | Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sierpc |
| zajazd „Przystań” | Jezioro Szczutowo | Szczutowo | Zajazd „Przystań” w Szczutowie |
| zalew Chlewiska | zbiornik wodny w Chlewiskach | ul.Leśna 1, 26-510 Chlewiska | PPHU Ośrodek Wczasowy „Mexicana” s.c. |
| Zalew Krypy k/Wegrowa | Zalew na rzece Liwiec | Krypy k/Węgrowa, 07-100 Węgrów | Urząd Miejski w Węgrowie |
| Glinianki | glinianka Zielonka | Glinianki-Zielonka | Ośrodek Kutlury i Sportu w Zielonce |
| „Jeziorko Czerniakowskie” | „Jeziorko Czerniakowskie” | Warszawa, ul. Jeziorna | Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe |