Wyniki LA klasy I-II chłopcy oraz wyniki końcowe

100 m.

Miejsce Nazwisko Imię Szkoła Czas Finał Punkty
1. Suchowiecki Miłosz Chorzele 11:93 12:87 8
2. Koper Michał Jednorożec 13:06 13:20 6
3. Górniak Przemysław Przasnysz 13:28 13:25 5
4. Czarzasty Robert Krzynowłoga 13:29 4
5. Kenik Kacper Chorzele 13:51 3
6. Koziatek Paweł Jednorożec 13:39 2
7. Królicki Dawid Chorzele 13:51 1
8. Wesoły Maksymilian Przasnysz 13:65 1
9. Rowals Mateusz Przasnysz 13:87 1
10. Rybacki Daniel Nowa Krępa 13:95 1
11. Burnus Jakub Bogate 14:07 1
12. Nosarzewski Norbert Krzynowłoga 14:20 1
13. Bakuła Paweł Jednorożec 14:26 1
14. Sobieraj Piotr Leszno 14:40 1
15. Zberowski Kamil Leszno 14:59 1
16. Smoliński Karol Krzynowłoga 14:90 1

300 m

Miejsce Nazwisko Imię Szkoła Czas Punkty
1. Gwiazda Marcin Chorzele 42:24 8
2. Sito Jakub Jednorożec 42:80 6
3. Ścibek Patryk Jednorożec 42:86 5
4. Jaukowski Hubert Przasnysz 43:52 4
5. Dominik Jakub Przasnysz 43:53 3
6. Rogalski Dawid Bogate 43:91 2
7. Krajewski Krystian Przasnysz 43:97 1
8. Murawski Kamil Bogate 44:58 1
9. Ciuchta Michał Jednorożec 44:86 1
10. Kowalski Kamil Zaręby 45:01 1
11. Tadra Antoni Chorzele 45:14 1
12. Gleba Kamil Zaręby 45:15 1
13. Czarzasty Sebastian Nowa Krępa 46:93 1
14. Kukliński Bartosz Krzynowłoga 48:59 1
15. Dzieliński Mateusz Krzynowłoga 48:63 1
16. Lewandowski Adam Krzynowłoga 49:70 1
17. Grabowski Kacper Leszno 50:79 1
18. Niedziałkowski Krystian Leszno 51:32 1
19. Rogalski Adrian Bogate 51:94 1
20. Kowalczyk Kamil Leszno 51:97 1

 

1000 m

Miejsce Nazwisko Imię Szkoła Czas Punkty
1. Sędrowski Jakub Chorzele 2:55,89 8
2. Grabowski Kacper Chorzele 3:07,62 6
3. Bednarski Dawid Przasnysz 3:08,83 5
4. Danielski Bartosz Zaręby 3:16,03 4
5. Krawczyk Patryk Jednorożec 3:16,70 3
6. Szczęsny Kacper Nowa Krępa 3:18,34 2
7. Dygnos Kamil Chorzele 3:20,84 1
8. Załęski Szymon Jednorożec 3:23,06 1
9. Merchel Adrian Przasnysz 3:23,24 1
10. Pietrzak Bartosz Jednorożec 3:26,72 1
11. Janowski Jakub Krzynowłoga 3:34,97 1
12. Łyszkowski Adam Bogate 3:35,15 1
13. Czaplicki Kamil Zaręby 3:35,49 1
14. Strachowski Jakub Bogate 3:39,13 1
15. Kukliński Kamil Krzynowłoga 3:47,16 1
16. Czarzasty Mateusz Krzynowłoga 4:16,29 1
17. Grabowski Mateusz Leszno 5:35,27 1
18. Nowotka Tomasz Przasnysz 3:22,59 PK
19. Rapacki Krystian Chorzele 3:31,29 PK

 Skok w dal

Miejsce Nazwisko Imię Szkoła Wynik Punkty
1. Lewicki Bartosz Przasnysz 5, 20 8
2. Strzeszewski Dominik Przasnysz 4,97 6
3. Zakrzewski Damian Chorzele 4,87 5
4. Nalewański Norbrt Bogte 4,84 4
5. Furman Maciej Nowa Krępa 4,80 3
6. Sito Dawid Jednorożec 4,79 2
7. Lipka Kacper Jednorożec 4,78 1
8. Ptak Szymon Jednorożec 4,75 1
9. Jeliński Hubert Przasnysz 4,69 1
10. Domżalski Kacper Chorzele 4,49 (4,24) 1
11. Kimona Adrian Krzynowłoga 4,49 (4,11) 1
12. Olber Szymon Zaręby 4,37 1
13. Danelski Jakub Chorzele 4,34 1
14. Kołakowski Piotr Krzynowłoga 4,33 1
15. Kowalski Damian Leszno 4,25 1
16. Sędrowski Damian Zaręby 3,96 1
17. Kawiecki Kacper Krzynowłoga 3,75 1
18. Kalinowski Daniel Bogate 3,74 1
19. Modelski Wawrzyniec Leszno 3,35 1
20. Stankiewicz Łukasz Leszno 3,00 1

 

Pchnięcie kulą

Miejsce Nazwisko Imię Szkoła Wynik Punkty
1. Stolarczyk Daniel Nowa Krępa 10,50 8
2. Orzoł Bartosz Jednorożec 9,95 6
3. Samsel Paweł Chorzele 9,85 5
4. Gruszkowski Mateusz Bogate 9,83 4
5. Rosiński Gabriel Zaręby 9,05 3
6. Abramczyk Adrian Jednorożec 8,99 2
7. Jaguszewski Damian Chorzele 8,86 1
8. Pietrzak Kacper Jednorożec 8,68 1
9. Lipka Marek Zaręby 8,48 1
10. Oleksik Piotr Chorzele 8,25 1
11. Sitarski Andrzej Przasnysz 7,97 1
12. Kołakowski Radek Przasnysz 7,83 1
13. Roman Paweł Krzynowłoga 7,61 1
14. Roman Wiktor Krzynowłoga 7,30 1
15. Nosarzewski Marcin Nowa Krępa 6,98 1
16. Bruździak Mikołaj Krzynowłoga 6,96 1
17. Rydzewski Bartosz Leszno 6,66 1
18. Walterski Jakub Leszno 5,42 1

 

Skok wzwyż

Miejsce Nazwisko Imię Szkoła Wynik Punkty
1. Moszczyński Sebastian Chorzele 175 8
2. Zakrzewski Damian Chorzele 165 6
3. Sędrowski Damian Chorzele 160 5
4. Lipka Kacper Jednorożec 145 4
5. Ścibek Patryk Jednorożec 130 3
6. Roczeń Jakub Jednorożec 130 2

 

Sztafeta 4×100 m

Miejsce Szkoła Czas Punkty
1. Chorzele 50,34 8
2. Przasnysz 51,12 6
3. Jednorożec 51,93 5
4. Zaręby 53,67 4
5. Krzynowłoga 54,00 3
6. Bogate 54,25 2
7. Leszno 57,98 1

Podsumowanie klas I-II

100 300 1000 Dal Kula Wzwyż 4×100 Suma Miejsce
Chorzele 12 9 15 7 7 19 8 77 I
Jednorożec 9 12 5 4 9 9 5 53 II
Przasnysz 7 8 6 15 2 6 44 III
Zaręby 2 5 2 4 4 17 V
Bogate 1 4 1 5 4 2 17 V
Krzynowłoga 6 3 3 3 3 3 21 IV
Nowa Krępa 1 1 2 3 9 16 VII
Leszno 2 3 1 3 2 1 12 VIII

 

Klasyfikacja końcowa klas I i II :

1.Chorzele                           15 pkt.

2.Jednorożec                      13 pkt.

3.Przasnysz                         11 pkt.

4.Krzynowłoga Mała       9 pkt.

5.Zaręby                              7 pkt.

5.Bogate                              5 pkt.

7.Nowa Krepa                    3 pkt.

8.Leszno                              3 pkt.

 

Wyniki końcowe LA chłopcy

Szkoła Klasy I – II Klasy III Suma Miejsce Punkty do klasyfikacji
Chorzele 15 15 30 I 15
Jednorożec 13 13 26 II 13
Przasnysz 11 11 22 III 11
Krzynowłoga Mała 9 9 18 IV 9
Zaręby 6 7 13 V 7
Bogate 6 3 9 VI 5
Nowa Krępa 3 3 6 VII 3
Leszno 3 3 6 VII 3
Czernice Borowe 5 5 IX 3

 

Sprawdź również
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments