
Wyniki Konkursu Językowego
Poniżej prezentujemy wyniki III edycji Przasnyskiego Konkursu Językowego. Gratulujemy zwycięzcom! Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas obchodów Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej.
KLASY IV
Nazwisko i imię |
MIEJSCE |
Punkty |
|
I | 67 |
|
II | 62 |
|
III | 61 |
|
IV | 60 |
|
IV | 60 |
|
V | 59 |
|
V | 59 |
|
VI | 58 |
|
VII | 42 |
|
VIII | 41 |
|
IX | 38 |
|
X | 33 |
|
XI | 30 |
|
XII | 25 |
|
XIII | 22 |
|
XIV | 20 |
KLASY V
Nazwisko i imię |
MIEJSCE |
Punkty |
|
I | 70 |
|
II | 58 |
|
III | 56 |
|
IV | 54 |
|
V | 52 |
|
VI | 51 |
|
VII | 45 |
|
VIII | 41 |
|
VIII | 41 |
|
IX | 40 |
|
X | 39 |
|
XI | 36 |
|
XII | 34 |
|
XIII | 27 |
|
XIV | 17 |
|
XV | 15 |
KLASY VI
Nazwisko i imię |
MIEJSCE |
Punkty |
|
I | 78 |
|
II | 75 |
|
III | 69 |
|
IV | 66 |
|
V | 65 |
|
VI | 63 |
|
VII | 56 |
|
VIII | 55 |
|
IX | 54 |
|
X | 50 |
|
X | 50 |
|
XI | 36 |
|
XI | 36 |
|
XII | 35 |
|
XIII | 31 |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Przasnyszu