W niedzielę 30.04.2017 r. rozpoczęła się piąta edycja zawodów pod nazwą Korona Ziemi Przasnyskiej.
Pierwszy bieg tradycyjnie odbył się w gminie Czernice Borowe w miejscowości Rostkowo.
Niska temperatura i zimny wiatr nie zachęcała do wyjścia z domu ale miłośnikom biegania pogoda nie przeszkadzała. Na trasach 3 biegów na dystansach 1 km, 5 km i 10 km ścigało się łącznie 137 zawodników.
Wbrew pozorom trasa nie należała do najłatwiejszych. Liczne podbiegi i zakręty nie pozwalały na utrzymanie równego tempa. Bieg był bardzo ciężki i wymagał odpowiedniego rozłożenia siły na trasie.
Jak pokazują wyniki zawodnicy po okresie zimowym są w doskonałej formie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że padło nawet kilka rekordów życiowych. Wyniki zwycięzców rzeczywiście robią wrażenie.
Każdy zawodnik po pokonaniu trasy otrzymał pamiątkowy medal. Po zawodach odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców wszystkich biegów. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Imprezę zakończyło losowanie drobnych nagród niespodzianek wśród wszystkich uczestników zawodów.
O bezpieczeństwo zawodników na trasie dbali funkcjonariusze Policji oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkowie, za co serdecznie im dziękujemy w imieniu organizatorów.
Szczególe podziękowania składamy również partnerom i sponsorom imprezy: Gminie Czernice Borowe, fundacji „PELIKAN”, Zakładowi Usługowo Handlowemu „ARA” Sp.j., firmie BHP EKO Iwona Machalska, Serwisowi Euromaster ARCAR, przedsiębiorstwu „GUTBRUK”, firmie „JUSTYN” oraz piekarni „KLEMENTYNKA”.
Kolejne zawody cyklu Korona Ziemi Przasnyskiej odbędą się 04.06.2017 r. w miejscowości Krasne.
Wkrótce ruszają zapisy. Zapraszamy do udziału.
ZWYCIĘZCY ZAWODÓW:
bieg na 1 km:
msc | Nazwisko i Imię | Klub / Miasto | rocznik | czas |
1 | SZYDLIK ŁUKASZ | Budziska | 2004 | 0:03:23 |
2 | GRYSZTAR WOJCIECH | TAEKWONDO COBRA | 2004 | 0:03:34 |
3 | WERONOWICZ CEZARY | Kozienice | 2003 | 0:03:36 |
msc | Nazwisko i Imię | Klub / Miasto | rocznik | czas |
1 | POGORZELSKA JULIA | Chorzele | 2004 | 0:03:53 |
2 | PERKOWSKA KLAUDIA | Gimnazjum w Młocku | 2003 | 0:03:58 |
3 | GRZYB KAMILA | Przasnysz | 2005 | 0:04:15 |
Bieg na 5 km:
msc | Nazwisko i Imię | Klub / Miasto | rocznik | czas |
1 | MAKOWSKI MICHAŁ | CIECHANÓW, AZS-AWF Warszawa,2 ORel | 1986 | 0:16:27 |
2 | FILIPOWICZ TOMASZ | ZaDyszka | 1986 | 0:17:12 |
3 | MALUCHNIK RADOSŁAW | KS Maków Biega | 1976 | 0:17:26 |
msc | Nazwisko i Imię | Klub / Miasto | rocznik | czas |
1 | GAWLIK JUSTYNA | RunnersClub.pl | 1994 | 0:23:02 |
2 | PERKOWSKA JUSTYNA | Gimnazjum w Młocku | 2002 | 0:24:18 |
3 | SOBIERAŃSKA EDYTA | Przasnysz | 1973 | 0:25:25 |
Bieg na 10 km:
msc | Nazwisko i Imię | Klub / Miasto | rocznik | czas |
1 | SMOLIŃSKI RAFAŁ | PSP Przasnysz | 1990 | 0:37:21 |
2 | NAROJCZYK ARKADIUSZ | KS Maków Biega / 2. ORel | 1975 | 0:38:09 |
3 | TYBURSKI PIOTR | Kuźnia Triathlonu | 1972 | 0:38:28 |
msc | Nazwisko i Imię | Klub / Miasto | rocznik | czas |
1 | RUSZCZYŃSKA MARTA | KS Maków Biega | 1978 | 0:46:28 |
2 | URBANIAK ANNA | Jednorożec robi co może | 1987 | 0:49:43 |
3 | DEMBIŃSKA KATARZYNA | Drążdżewo Nowe | 1984 | 0:50:26 |
Korona Ziemi Przasnyskiej